Z-Profile

Wesentliche Eigenschaften des Z-Profi ls sind der durchgehende Steg in der Spundwand und die spezifi sche Lage der Schlösser symmetrisch zur neutralen Achse. Diese beiden Faktoren wirken sich positiv auf das Widerstandsmoment aus.
Die AZ®-Reihe, die aus der Kombination eines Profi ls mit hervorragenden Eigenschaften und dem qualitativ bewährten Larssen Schloss hervorgegangen ist, bietet folgende Vorteile:
- ein extrem wettbewerbsfähiges Verhältnis Widerstandsmoment/Gewicht
- erhöhtes Trägheitsmoment zur Begrenzung der Durchbiegung
- große Breite, dadurch überaus schneller Rammfortschritt
- hoher Korrosionsschutz, da an den kritischen Stellen eine maximierte Materialstärke vorhanden ist

Die neue AZ-Serie steht wie folgt zur Verfügung
• AZ 25-800 & AZ 30-750: 4. Quartal 2015
• AZ 20-800 & AZ 50-700: 1. Semester 2016
Für weitere Informationen bitte kontaktieren Sie uns
Neue AZ®-800 Reihe
| Profil | Abmessungen | A | Gsp | Gw | Iy | Wel,y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | h | t | s | ||||||
| in | in | in | in | in2/ft | lb/ft | lb/ft2 | in4/ft | in3/ft | |
| AZ 18-800 | 31,50 | 17,68 | 0,335 | 0,335 | 6,07 | 54,26 | 20,67 | 302,6 | 34,2 |
| AZ 20-800 | 31,50 | 17,72 | 0,375 | 0,375 | 6,66 | 59,50 | 22,67 | 329,9 | 37,2 |
| AZ 22-800 | 31,50 | 17,76 | 0,413 | 0,413 | 7,25 | 64,77 | 24,68 | 357,3 | 40,3 |
| AZ 23-800 | 31,50 | 18,66 | 0,453 | 0,354 | 7,12 | 63,56 | 24,22 | 404,6 | 43,3 |
| AZ 25-800 | 31,50 | 18,70 | 0,492 | 0,394 | 7,71 | 68,91 | 26,26 | 435,1 | 46,5 |
| AZ 27-800 | 31,50 | 18,74 | 0,531 | 0,433 | 8,31 | 74,26 | 28,29 | 465,6 | 49,7 |
Neue AZ®-750 Reihe
| Profil | Abmessungen | A | Gsp | Gw | Iy | Wel,y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | h | t | s | ||||||
| in | in | in | in | in2/ft | lb/ft | lb/ft2 | in4/ft | in3/ft | |
| AZ 28-750 | 29,53 | 20,04 | 0,472 | 0,394 | 8,09 | 67,73 | 27,53 | 523,9 | 52,3 |
| AZ 30-750 | 29,53 | 20,08 | 0,512 | 0,433 | 8,73 | 73,08 | 29,70 | 561,5 | 55,9 |
| AZ 32-750 | 29,53 | 20,12 | 0,551 | 0,472 | 9,37 | 78,44 | 31,88 | 599,0 | 59,5 |
AZ®-700 und AZ®-770 Reihe
Folgende Profile werden nicht mehr gewalzt:
- AZ 36-700, AZ 38-700, AZ 40-700.
- AZ 37-700, AZ 39-700, AZ 41-700 (2011)
- AZ 24-700N, AZ 26-700N, AZ 28-700N (2016)
Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen.
| Profil | Abmessungen | A | Gsp | Gw | Iy | Wel,y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | h | t | s | ||||||
| in | in | in | in | in2/ft | lb/ft | lb/ft2 | in4/ft | in3/ft | |
| AZ 12-770 | 30,32 | 13,52 | 0,335 | 0,335 | 5,67 | 48,78 | 19,31 | 156,9 | 23,2 |
| AZ 13-770 | 30,32 | 13,54 | 0,354 | 0,354 | 5,94 | 51,14 | 20,24 | 163,7 | 24,2 |
| AZ 14-770 | 30,32 | 13,56 | 0,375 | 0,375 | 6,21 | 53,42 | 21,14 | 170,6 | 25,2 |
| AZ 14-770-10/10 | 30,32 | 13,58 | 0,394 | 0,394 | 6,48 | 55,71 | 22,06 | 177,5 | 26,1 |
| AZ 12-700 | 7,56 | 12,36 | 0,335 | 0,335 | 5,82 | 45,49 | 19,81 | 138,3 | 22,4 |
| AZ 13-700 | 27,56 | 12,40 | 0,375 | 0,375 | 6,36 | 49,72 | 21,65 | 150,4 | 24,3 |
| AZ 13-700-10/10 | 27,56 | 12,42 | 0,394 | 0,394 | 6,63 | 51,85 | 22,58 | 156,5 | 25,2 |
| AZ 14-700 | 27,56 | 12,44 | 0,413 | 0,413 | 6,90 | 53,96 | 23,50 | 165,5 | 26,1 |
| AZ 17-700 | 27,56 | 16,52 | 0,335 | 0,335 | 6,28 | 49,12 | 21,38 | 265,3 | 32,2 |
| AZ 18-700 | 27,56 | 16,54 | 0,354 | 0,354 | 6,58 | 51,41 | 22,39 | 276,8 | 33,5 |
| AZ 19-700 | 27,56 | 16,56 | 0,375 | 0,375 | 6,88 | 53,76 | 23,35 | 288,4 | 34,8 |
| AZ 20-700 | 27,56 | 16,58 | 0,394 | 0,394 | 7,18 | 56,11 | 24,43 | 300,0 | 36,2 |
| AZ 24-700 | 27,56 | 18,07 | 0,441 | 0,441 | 8,23 | 64,30 | 28,00 | 408,8 | 45,2 |
| AZ 26-700 | 27,56 | 18,11 | 0,480 | 0,480 | 8,84 | 69,12 | 30,10 | 437,3 | 48,4 |
| AZ 28-700 | 27,56 | 18,15 | 0,520 | 0,520 | 9,46 | 73,93 | 32,19 | 465,9 | 51,3 |
| AZ 36-700N | 27,56 | 19,65 | 0,591 | 0,441 | 10,20 | 79,70 | 34,72 | 656,2 | 66,8 |
| AZ 38-700N | 27,56 | 19,69 | 0,630 | 0,480 | 10,87 | 84,94 | 36,99 | 694,5 | 70,6 |
| AZ 40-700N | 27,56 | 19,72 | 0,669 | 0,520 | 11,53 | 90,18 | 39,26 | 732,9 | 74,3 |
| AZ 42-700N | 27,56 | 19,65 | 0,709 | 0,551 | 12,22 | 95,51 | 41,59 | 768,4 | 78,2 |
| AZ 44-700N | 27,56 | 19,69 | 0,748 | 0,591 | 12,89 | 100,74 | 43,87 | 806,6 | 81,9 |
| AZ 46-700N | 27,56 | 19,72 | 0,787 | 0,630 | 13,56 | 105,97 | 46,14 | 844,9 | 85,7 |
| AZ 48-700 New | 27,56 | 19,80 | 0,866 | 0,591 | 13,63 | 106,49 | 46,37 | 876,2 | 88,4 |
| AZ 50-700 New | 27,56 | 19,84 | 0,906 | 0,630 | 14,30 | 111,73 | 48,65 | 914,6 | 92,2 |
| AZ 52-700 New | 27,56 | 19,88 | 0,945 | 0,669 | 14,97 | 116,97 | 50,93 | 953,0 | 95,9 |
AZ® Reihe
Folgende Profile werden nicht mehr gewalzt:
- AZ 34, AZ 36, AZ 38, AZ 46, AZ 48, AZ 50
- AZ 12, AZ 13, AZ 13-10/10, AZ 14 (2012)
Für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns bitte.
| Profil | Abmessungen | A | Gsp | Gw | Iy | Wel,y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | h | t | s | ||||||
| in | in | in | in | in2/ft | lb/ft | lb/ft2 | in4/ft | in3/ft | |
| AZ 181) | 24,80 | 14,96 | 0,375 | 0,375 | 7,11 | 49,99 | 24,19 | 250,4 | 33,5 |
| AZ 18 10/10 | 24,80 | 14,98 | 0,394 | 0,394 | 7,43 | 52,28 | 25,27 | 260,3 | 34,8 |
| AZ 261) | 24,80 | 16,81 | 0,512 | 0,480 | 9,35 | 65,72 | 31,79 | 406,5 | 48,4 |
| A | Stahlquerschnittsfläche |
| Gsp | Masse per Einzelbohle |
| Gw | Masse per m/ft Spundwand |
| Iy | Trägheitsmoment bezogen auf die Neutralachse y-y |
| Wel,y | Elastisches Widerstandsmoment bezogen auf die Neutralachse y-y |
| 1) | AZ-Profile können, auf Anfrage, um 0,5 mm und 1,0 mm auf- oder abgewalzt werden |



