PU 32+1

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 150,8 | 118,4 | 11150 | 640 | 8,60 | 0,92 |
Je D | 301,6 | 236,8 | 90490 | 4005 | 17,32 | 1,83 |
Je Dr | 452,4 | 355,2 | 124370 | 4505 | 16,58 | 2,74 |
Je m Wand | 251,3 | 197,3 | 75410 | 3340 | 17,32 | 1,52 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück