Combination HZ...M-24/AZ 25-800
Kombination HZ...M-24/AZ 25-800

Profil | Eigenschaften der Wand pro m | Gewicht der Kombination mit AZ 25-800 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Iy | Wel,y* | Wel,y** | G60% | G80% | G100% | |
cm2/m | cm4/m | cm3/m | cm3/m | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | |
HZ 630M | 377,5 | 236070 | 7245 | 6665 | 259 | 278 | 296 |
HZ 880M A | 357,5 | 356530 | 8360 | 7735 | 244 | 262 | 281 |
HZ 880M B | 381,6 | 382980 | 8985 | 8350 | 263 | 281 | 300 |
HZ 880M C | 392,7 | 401480 | 9395 | 8770 | 272 | 290 | 308 |
HZ 1080M A | 414,3 | 646970 | 11760 | 11065 | 289 | 307 | 325 |
HZ 1080M B | 431,8 | 695900 | 12610 | 11935 | 302 | 321 | 339 |
HZ 1080M C | 463,5 | 755430 | 13670 | 13005 | 327 | 346 | 364 |
HZ 1080M D | 489,3 | 813780 | 14665 | 14045 | 348 | 366 | 384 |
HZ 1180M A | 509,8 | 857500 | 15370 | 14825 | 364 | 382 | 400 |
HZ 1180M B | 522,1 | 893300 | 15970 | 15460 | 373 | 392 | 410 |
HZ 1180M C | 549,4 | 955970 | 17010 | 16445 | 394 | 413 | 431 |
HZ 1180M D | 567,7 | 994160 | 17650 | 17125 | 409 | 427 | 446 |
bsys Kombination HZ...M-24/AZ 25-800 : 2598 mm, 102.28 in
A | Stahlquerschnittsfläche |
Iy | Trägheitsmoment bezogen auf die Neutralachse y-y (starke Achse) |
Wel,y* | Äquivalentes elastisches Widerstandsmoment bezogen auf die Randfaser des HZ-M-Profils |
Wel,y** | Äquivalentes elastisches Widerstandsmoment bezogen auf die Randfaser des RZU/RZD/RH- Schlossprofils |
G60% | Gewicht einer kombinierten Spundwand bei der die Länge der AZ-Zwischenbohlen 60 % der Länge der HZ-M-Profile entspricht |
G80% | Gewicht einer kombinierten Spundwand bei der die Länge der AZ-Zwischenbohlen 80 % der Länge der HZ-M-Profile entspricht |
G100% | Gewicht einer kombinierten Spundwand bei der die Länge der AZ-Zwischenbohlen 100 % der Länge der HZ-M-Profile entspricht |