HP-Rammpfähle

HP Stahlpfähle sind Spezialträger mit gleichen Flansch- und Stegstärken.
Die Hauptanwendungsgebiete für Pfähle dieses Typs liegen in den Tiefgründungen für Brückenbauwerke, Industriebauten, Hochhäusern...
Einige der herausragenden Vorteile von HP Pfählen sind:
- Gewährleistung gleicher Qualität über die ganze Länge nach dem Einbringen.
- Einfaches Transportieren, Lagern und Einbringen.
- Keine Längenbeschränkung; einfaches Anpassen der Länge an die Bodenverhältnisse durch geschweisste Stösse oder Abbrennen der Überlänge.
- Bestimmung der Tragfähigkeit durch Messungen während des Rammvorgangs.
- Problemloser Anschluss an Überbauten
- Biegefestigkeit gegenüber eventuellen Horizontallasten.
- Sofortige Belastbarkeit nach dem Einbringen
- Ausgezeichnete Haltbarkeit; zahllose Erfahrungen belegen die geringe Korrosion an Rammpfählen im Boden.
- Hohe Zugkraftaufnahme.
HP-Rammpfähle
Profil | Com. | Masse (G) | Abmessungen | Stahl-quer-schnitts-fläche (A) | Gesamt-fläche | Umris-sener Umfang | Trägheits-moment | Wieder-stands-moment | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | tw | tf | y-y | z-z | y-y | z-z | ||||||
lb/ft | in | in | in | in | in2 | in2 | ft | in4 | in4 | in3 | in3 | ||
HP 220 * 57.2 | 38,44 | 8,27 | 8,84 | 0,433 | 0,433 | 11,29 | 73,08 | 4,15 | 137,6 | 49,9 | 33,3 | 11,3 | |
HP 260 * 87.3 | 58,66 | 9,96 | 10,51 | 0,551 | 0,551 | 17,24 | 104,70 | 4,94 | 302,5 | 107,0 | 60,7 | 20,4 | |
HP 260 *7 5 | 50,40 | 9,80 | 10,43 | 0,472 | 0,472 | 14,81 | 102,29 | 4,90 | 255,9 | 89,7 | 52,2 | 17,2 | |
HP 305 * 110 | 1)2) | 73,92 | 12,12 | 12,22 | 0,606 | 0,606 | 21,73 | 148,09 | 5,91 | 565,8 | 184,5 | 93,4 | 30,2 |
HP 305 * 126 | 1)2) | 84,67 | 12,30 | 12,30 | 0,697 | 0,697 | 25,05 | 151,31 | 5,95 | 661,6 | 216,7 | 107,6 | 35,2 |
HP 305 * 149 | 1) | 100,12 | 12,54 | 12,43 | 0,815 | 0,815 | 29,45 | 155,78 | 6,01 | 794,0 | 261,2 | 126,6 | 42,0 |
HP 305 * 180 | 120,95 | 12,86 | 12,59 | 0,976 | 0,976 | 35,54 | 161,82 | 6,09 | 984,3 | 325,5 | 153,0 | 51,7 | |
HP 305 * 186 | 1) | 124,99 | 12,93 | 12,62 | 1,008 | 1,008 | 36,74 | 163,06 | 6,11 | 1023,0 | 338,5 | 158,3 | 53,7 |
HP 305 * 223 | 1) | 149,85 | 13,31 | 12,81 | 1,201 | 1,201 | 44,18 | 170,50 | 6,20 | 1269,5 | 422,6 | 190,8 | 66,0 |
HP 305 * 88 | 1) | 59,13 | 11,88 | 12,09 | 0,484 | 0,484 | 17,30 | 143,65 | 5,85 | 441,6 | 142,9 | 74,3 | 23,6 |
HP 305 * 95 | 1) | 63,84 | 11,96 | 12,14 | 0,528 | 0,528 | 18,86 | 145,17 | 5,87 | 484,6 | 157,4 | 81,0 | 25,9 |
HP 320 * 103 | 69,21 | 12,09 | 12,05 | 0,551 | 0,551 | 20,31 | 145,61 | 5,79 | 529,8 | 161,1 | 87,7 | 26,7 | |
HP 320 * 117 | 78,62 | 12,24 | 12,13 | 0,630 | 0,630 | 23,17 | 148,48 | 5,83 | 612,2 | 187,8 | 100,0 | 31,0 | |
HP 320 * 147 | 98,78 | 12,56 | 12,28 | 0,787 | 0,787 | 28,97 | 154,27 | 5,91 | 784,9 | 244,1 | 125,0 | 39,7 | |
HP 320 * 184 | 123,64 | 12,95 | 12,48 | 0,984 | 0,984 | 36,35 | 161,67 | 6,00 | 1017,2 | 320,3 | 157,1 | 51,3 | |
HP 320 * 88.5 | 59,47 | 11,93 | 11,97 | 0,472 | 0,472 | 17,47 | 142,77 | 5,75 | 450,2 | 135,4 | 75,5 | 22,6 | |
HP 360 * 109 | 1)2) | 73,24 | 13,64 | 14,59 | 0,508 | 0,508 | 21,53 | 198,87 | 6,97 | 735,6 | 262,8 | 107,9 | 36,0 |
HP 360 * 133 | 1)2) | 89,37 | 13,85 | 14,70 | 0,614 | 0,614 | 26,12 | 203,67 | 7,02 | 906,5 | 325,3 | 130,8 | 44,3 |
HP 360 * 152 | 1)2) | 102,14 | 14,03 | 14,78 | 0,705 | 0,705 | 30,04 | 207,39 | 7,06 | 1055,9 | 379,8 | 150,5 | 51,4 |
HP 360 * 174 | 1)2) | 116,92 | 14,23 | 14,89 | 0,803 | 0,803 | 34,36 | 211,89 | 7,12 | 1225,8 | 442,1 | 172,3 | 59,4 |
HP 360 * 180 | 120,95 | 14,29 | 14,91 | 0,831 | 0,831 | 35,57 | 213,13 | 7,13 | 1274,3 | 459,8 | 178,4 | 61,7 | |
HP 360 * 84.3 | 3) | 56,65 | 13,39 | 14,45 | 0,394 | 0,394 | 16,63 | 193,44 | 6,90 | 557,1 | 198,0 | 83,2 | 27,4 |
HP 400 * 122 | 81,98 | 13,70 | 15,35 | 0,551 | 0,551 | 24,16 | 210,34 | 7,22 | 835,3 | 332,7 | 121,9 | 43,3 | |
HP 400 * 140 | 94,08 | 13,86 | 15,43 | 0,630 | 0,630 | 27,68 | 213,90 | 7,26 | 967,5 | 386,3 | 139,6 | 50,1 | |
HP 400 * 158 | 106,17 | 14,02 | 15,51 | 0,709 | 0,709 | 31,22 | 217,47 | 7,30 | 1103,7 | 441,3 | 157,5 | 56,9 | |
HP 400 * 176 | 118,27 | 14,17 | 15,59 | 0,787 | 0,787 | 34,77 | 221,03 | 7,34 | 1243,8 | 497,8 | 175,5 | 63,9 | |
HP 400 * 194 | 130,36 | 14,33 | 15,67 | 0,866 | 0,866 | 38,36 | 224,60 | 7,38 | 1387,7 | 556,2 | 193,7 | 71,0 | |
HP 400 * 213 | 143,13 | 14,49 | 15,75 | 0,945 | 0,945 | 41,96 | 228,16 | 7,42 | 1535,7 | 616,0 | 212,0 | 78,2 | |
HP 400 * 231 | 155,22 | 14,65 | 15,83 | 1,024 | 1,024 | 45,60 | 231,73 | 7,46 | 1688,0 | 677,5 | 230,5 | 85,6 |
1)Profil gemäss BS4-1980
2)Liefermöglichkeit nach ASTM A6/A6M-02 auf Anfrage
3)Nur nach Vereinbarung
Technische Lieferbedingungen
Die Mindestbestellmenge beträgt 5 Tonnen pro Profil, pro Stahlgüte, pro Länge und pro Bestimmungsort.
Die Mindestbestellmenge beträgt 50 Tonnen für folgende Profile:
HP220*57.2
HP260*75-87.3
HP400*122-231