AU 14

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 99,2 | 77,9 | 6590 | 456 | 8,15 | 0,96 |
Je D | 198,5 | 155,8 | 43060 | 2110 | 14,73 | 1,91 |
Je Dr | 297,7 | 233,7 | 59610 | 2410 | 14,15 | 2,86 |
Je m Wand | 132,3 | 103,8 | 28710 | 1410 | 14,73 | 1,27 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück