AU 18

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 112,7 | 88,5 | 8760 | 554 | 8,82 | 1,01 |
Je D | 225,5 | 177,0 | 58950 | 2670 | 16,17 | 2,00 |
Je Dr | 338,2 | 265,5 | 81520 | 3065 | 15,53 | 2,99 |
Je m Wand | 150,3 | 118,0 | 39300 | 1780 | 16,17 | 1,33 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück