AU 18

Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
Je E | 17,47 | 59,47 | 210,5 | 33,8 | 3,47 | 3,31 |
Je D | 34,95 | 118,94 | 1416,3 | 162,9 | 6,37 | 6,56 |
Je Dr | 52,42 | 178,41 | 1958,5 | 187,0 | 6,11 | 9,81 |
Je ft Wand | 7,10 | 24,17 | 287,8 | 33,1 | 6,37 | 1,33 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück