AU 25

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 140,6 | 110,4 | 10390 | 601 | 8,60 | 1,03 |
Je D | 281,3 | 220,8 | 84370 | 3750 | 17,32 | 2,04 |
Je Dr | 422,0 | 331,3 | 115950 | 4215 | 16,58 | 3,05 |
Je m Wand | 187,5 | 147,2 | 56240 | 2500 | 17,32 | 1,36 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück