AU 16

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 109,9 | 86,3 | 7110 | 481 | 8,04 | 0,96 |
Je D | 219,7 | 172,5 | 49280 | 2400 | 14,98 | 1,91 |
Je Dr | 329,6 | 258,7 | 68080 | 2750 | 14,37 | 2,86 |
Je m Wand | 146,5 | 115,0 | 32850 | 1600 | 14,98 | 1,27 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück