AU 16

Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
Je E | 17,03 | 57,96 | 170,8 | 29,4 | 3,17 | 3,15 |
Je D | 34,06 | 115,91 | 1184,0 | 146,5 | 5,90 | 6,27 |
Je Dr | 51,08 | 173,84 | 1635,6 | 167,8 | 5,66 | 9,38 |
Je ft Wand | 6,92 | 23,55 | 240,6 | 29,8 | 5,90 | 1,27 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück