PU 12

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 84,2 | 66,1 | 4500 | 370 | 7,31 | 0,80 |
Je D | 168,4 | 132,2 | 25920 | 1440 | 12,41 | 1,59 |
Je Dr | 252,6 | 198,3 | 36060 | 1690 | 11,95 | 2,38 |
Je m Wand | 140,0 | 110,1 | 21600 | 1200 | 12,41 | 1,32 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück