PU 22-1

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 104,3 | 81,9 | 8460 | 535 | 9,01 | 0,90 |
Je D | 208,7 | 163,8 | 55650 | 2475 | 16,33 | 1,79 |
Je Dr | 313,0 | 245,7 | 77020 | 2850 | 15,69 | 2,68 |
Je m Wand | 173,9 | 136,5 | 46380 | 2060 | 16,33 | 1,49 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück