PU 22-1

Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
Je E | 16,17 | 55,03 | 203,3 | 32,6 | 3,55 | 2,95 |
Je D | 32,35 | 110,07 | 1337,0 | 151,0 | 6,43 | 5,87 |
Je Dr | 48,52 | 165,10 | 1850,4 | 173,9 | 6,18 | 8,79 |
Je ft Wand | 8,22 | 27,96 | 339,6 | 38,3 | 6,43 | 1,49 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück