PU 28-1

Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
Je E | 19,24 | 65,45 | 234,0 | 35,1 | 3,49 | 3,05 |
Je D | 38,47 | 130,90 | 1746,6 | 196,2 | 6,74 | 6,07 |
Je Dr | 57,71 | 196,35 | 2406,6 | 222,4 | 6,46 | 9,09 |
Je ft Wand | 9,77 | 33,24 | 443,6 | 49,8 | 6,74 | 1,54 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück