PU 28

Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
Je E | 20,10 | 68,41 | 241,9 | 35,9 | 3,47 | 3,05 |
Je D | 40,21 | 136,81 | 1858,3 | 207,8 | 6,80 | 6,07 |
Je Dr | 60,32 | 205,22 | 2558,4 | 234,9 | 6,52 | 9,09 |
Je ft Wand | 10,21 | 34,74 | 472,0 | 52,8 | 6,80 | 1,54 |
- DWG Datei runterladen
* One side, excludes inside of interlocks.
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
Zurück