GU 6N

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 53,4 | 41,9 | 2160 | 215 | 6,36 | 0,76 |
Je D | 106,8 | 83,8 | 11610 | 750 | 10,43 | 1,51 |
Je Dr | 160,2 | 125,7 | 16200 | 890 | 10,06 | 2,26 |
Je m Wand | 89,0 | 69,9 | 9670 | 625 | 10,43 | 1,26 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück