GU 8N

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 61,8 | 48,5 | 2420 | 225 | 6,26 | 0,76 |
Je D | 123,7 | 97,1 | 14420 | 925 | 10,80 | 1,51 |
Je Dr | 185,5 | 145,6 | 20030 | 1080 | 10,39 | 2,26 |
Je m Wand | 103,1 | 80,9 | 12010 | 770 | 10,80 | 1,26 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück