PU 28+1

Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
Je E | 20,98 | 71,39 | 249,8 | 36,6 | 3,45 | 3,05 |
Je D | 41,95 | 142,77 | 1 971,4 | 219,6 | 6,86 | 6,07 |
Je Dr | 62,93 | 214,16 | 2 711,8 | 247,6 | 6,56 | 9,09 |
Je ft Wand | 10,66 | 36,26 | 500,7 | 55,8 | 6,86 | 1,54 |
* One side, excludes inside of interlocks.
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
Zurück