GU 18N

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 98,0 | 76,9 | 7 220 | 484 | 8,58 | 0,87 |
Je D | 196,0 | 153,8 | 46 380 | 2 160 | 15,38 | 1,72 |
Je Dr | 294,0 | 230,7 | 64 240 | 2 495 | 14,78 | 2,58 |
Je m Wand | 163,3 | 128,2 | 38 650 | 1 800 | 15,38 | 1,43 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück