GU 8S

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 64,7 | 50,8 | 2 510 | 230 | 6,23 | 0,76 |
Je D | 129,3 | 101,5 | 15 360 | 980 | 10,90 | 1,51 |
Je Dr | 194,0 | 152,3 | 21 320 | 1 145 | 10,48 | 2,27 |
Je m Wand | 107,8 | 84,6 | 12 800 | 820 | 10,90 | 1,26 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück