GU 16N

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 92,5 | 72,6 | 6960 | 473 | 8,67 | 0,87 |
Je D | 185,0 | 145,2 | 43140 | 2005 | 15,30 | 1,72 |
Je Dr | 277,5 | 217,8 | 59840 | 2330 | 14,89 | 2,58 |
Je m Wand | 154,2 | 121,0 | 35950 | 1670 | 15,30 | 1,43 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück