GU 20N

Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
Je E | 16,03 | 54,50 | 179,7 | 30,2 | 3,35 | 2,85 |
Je D | 32,05 | 109,06 | 1 191,2 | 140,7 | 6,10 | 5,64 |
Je Dr | 48,08 | 163,62 | 1 648,1 | 162,0 | 5,85 | 8,46 |
Je ft Wand | 8,14 | 27,69 | 302,6 | 35,7 | 6,10 | 1,43 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück