GU 13N

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 76,3 | 59,9 | 5 440 | 395 | 8,44 | 0,85 |
Je D | 152,6 | 119,8 | 31900 | 1525 | 14,46 | 1,69 |
Je Dr | 228,9 | 179,7 | 44350 | 1785 | 13,92 | 2,53 |
Je m Wand | 127,2 | 99,8 | 26590 | 1270 | 14,46 | 1,41 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück