GU 14N

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 81,9 | 64,3 | 5750 | 410 | 8,38 | 0,85 |
Je D | 163,8 | 128,6 | 35290 | 1680 | 14,68 | 1,69 |
Je Dr | 245,6 | 192,8 | 48970 | 1955 | 14,12 | 2,53 |
Je m Wand | 136,5 | 107,1 | 29410 | 1400 | 14,68 | 1,41 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück