GU 14N

Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
Je E | 12,69 | 43,19 | 138,2 | 25,0 | 3,30 | 2,79 |
Je D | 25,38 | 86,38 | 847,8 | 102,5 | 5,78 | 5,54 |
Je Dr | 38,07 | 129,57 | 1176,4 | 119,4 | 5,56 | 8,30 |
Je m Wand | 6,45 | 21,94 | 215,3 | 26,0 | 5,78 | 1,41 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück