GU 15N

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 87,5 | 68,7 | 6070 | 425 | 8,33 | 0,85 |
Je D | 175,1 | 137,4 | 38710 | 1835 | 14,87 | 1,69 |
Je Dr | 262,6 | 206,2 | 53640 | 2130 | 14,29 | 2,53 |
Je m Wand | 145,9 | 114,5 | 32260 | 1530 | 14,87 | 1,41 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück