GU 22N

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 109,7 | 86,1 | 8740 | 546 | 8,93 | 0,90 |
Je D | 219,5 | 172,3 | 59360 | 2640 | 16,45 | 1,79 |
Je Dr | 329,2 | 258,4 | 82060 | 3025 | 15,79 | 2,68 |
Je m Wand | 182,9 | 143,6 | 49460 | 2200 | 16,45 | 1,49 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück