GU 22N

Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
Je E | 17,00 | 57,86 | 210,0 | 33,3 | 3,52 | 2,95 |
Je D | 34,02 | 115,75 | 1426,1 | 161,1 | 6,48 | 5,87 |
Je Dr | 51,03 | 173,64 | 1971,5 | 184,6 | 6,22 | 8,79 |
Je ft Wand | 8,64 | 29,41 | 362,2 | 40,9 | 6,48 | 1,49 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück