GU 23N

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 115,2 | 90,4 | 9 020 | 555 | 8,85 | 0,90 |
Je D | 230,4 | 180,9 | 63 010 | 2 800 | 16,54 | 1,79 |
Je Dr | 345,6 | 271,3 | 87 020 | 3 205 | 15,87 | 2,68 |
Je m Wand | 192,0 | 150,7 | 52 510 | 2 335 | 16,54 | 1,49 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück