GU 27N

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 124,1 | 97,4 | 9740 | 576 | 8,86 | 0,93 |
Je D | 248,2 | 194,8 | 72700 | 3215 | 17,12 | 1,85 |
Je Dr | 372,3 | 292,2 | 100170 | 3645 | 16,40 | 2,77 |
Je m Wand | 206,8 | 162,3 | 60580 | 2680 | 17,12 | 1,54 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück