GU 28N

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 129,7 | 101,8 | 10070 | 589 | 8,81 | 0,93 |
Je D | 259,4 | 203,6 | 77350 | 3405 | 17,27 | 1,85 |
Je Dr | 389,0 | 305,4 | 106490 | 3850 | 16,55 | 2,77 |
Je m Wand | 216,1 | 169,6 | 64460 | 2840 | 17,27 | 1,54 |
* One side, excludes inside of interlocks.
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
Zurück