GU 30N

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 135,3 | 106,2 | 10 400 | 600 | 8,77 | 0,93 |
Je D | 270,7 | 212,5 | 82 060 | 3 600 | 17,41 | 1,85 |
Je Dr | 406,0 | 318,7 | 112 870 | 4 060 | 16,67 | 2,77 |
Je m Wand | 225,6 | 177,1 | 68 380 | 3 000 | 17,41 | 1,54 |
* One side, excludes inside of interlocks.
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
Zurück