GU 7HWS

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
c m2 | k g/m | c m4 | c m3 | c m | m 2/m | |
Je E | 60,4 | 47,4 | 2380 | 225 | 6,28 | 0,76 |
Je D | 120,9 | 94,9 | 13940 | 895 | 10,74 | 1,51 |
Je Dr | 181,3 | 142,3 | 19390 | 1050 | 10,34 | 2,26 |
Je m Wand | 100,7 | 79,1 | 11620 | 745 | 10,74 | 1,26 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück