GU 31N

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 140,0 | 109,9 | 10740 | 625 | 8,76 | 0,92 |
Je D | 280,0 | 219,8 | 83050 | 3675 | 17,22 | 1,83 |
Je Dr | 420,0 | 329,7 | 114310 | 4150 | 16,50 | 2,74 |
Je m wand | 233,3 | 183,2 | 69210 | 3065 | 17,22 | 1,52 |
* One side, excludes inside of interlocks.
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
Zurück