GU 31N

Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
Je E | 21,70 | 73,85 | 258,0 | 38,1 | 3,45 | 3,02 |
Je D | 43,40 | 147,70 | 1995,3 | 224,3 | 6,78 | 6,00 |
Je Dr | 65,10 | 221,55 | 2746,3 | 253,2 | 6,50 | 8,99 |
Je m wand | 11,02 | 37,52 | 506,8 | 57,0 | 6,78 | 1,52 |
* One side, excludes inside of interlocks.
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
Zurück