GU 10N

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 71,1 | 55,8 | 3100 | 270 | 6,60 | 0,78 |
Je D | 142,2 | 111,6 | 18840 | 1190 | 11,51 | 1,55 |
Je Dr | 213,3 | 167,4 | 26150 | 1380 | 11,07 | 2,32 |
Je m Wand | 118,5 | 93,0 | 15700 | 995 | 11,51 | 1,29 |
* One side, excludes inside of interlocks.
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
Zurück