GU 10N

Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
Je E | 11,02 | 37,50 | 74,5 | 16,5 | 2,60 | 2,55 |
Je D | 22,04 | 75,00 | 452,6 | 72,6 | 4,53 | 5,09 |
Je Dr | 33,06 | 112,50 | 628,3 | 84,2 | 4,36 | 7,63 |
Je m Wand | 5,60 | 19,05 | 115,0 | 18,5 | 4,53 | 1,29 |
* One side, excludes inside of interlocks.
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
Zurück