GU 11N

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 76,7 | 60,2 | 3280 | 280 | 6,53 | 0,78 |
Je D | 153,4 | 120,4 | 20930 | 1315 | 11,68 | 1,55 |
Je Dr | 230,1 | 180,7 | 29010 | 1515 | 11,23 | 2,32 |
Je m Wand | 127,9 | 100,4 | 17450 | 1095 | 11,68 | 1,29 |
* One side, excludes inside of interlocks.
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
Zurück