GU 11N

Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
Je E | 11,89 | 40,46 | 78,7 | 17,1 | 2,57 | 2,55 |
Je D | 23,78 | 80,93 | 503,0 | 80,2 | 4,60 | 5,09 |
Je Dr | 35,67 | 121,39 | 696,9 | 92,5 | 4,42 | 7,63 |
Je m Wand | 6,04 | 20,56 | 127,8 | 20,4 | 4,60 | 1,29 |
* One side, excludes inside of interlocks.
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
Zurück