GU 12N

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 82,3 | 64,6 | 3450 | 290 | 6,47 | 0,78 |
Je D | 164,7 | 129,3 | 23060 | 1440 | 11,83 | 1,55 |
Je Dr | 247,0 | 193,9 | 31890 | 1650 | 11,36 | 2,32 |
Je m Wand | 137,2 | 107,7 | 19220 | 1200 | 11,83 | 1,29 |
* One side, excludes inside of interlocks.
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
S Single pile: considered neutral axis y'-y'
D Double pile, wall: considered neutral axis y-y
T Triple pile: considered neutral axis y"-y"
Zurück