PU 12S

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 90,5 | 71,0 | 4830 | 400 | 7,30 | 0,80 |
Je D | 181,0 | 142,1 | 27190 | 1510 | 12,26 | 1,59 |
Je Dr | 271,5 | 213,1 | 37860 | 1780 | 11,81 | 2,38 |
Je m Wand | 150,8 | 118,4 | 22660 | 1260 | 12,26 | 1,32 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück