GU 16-400

Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
Je E | 78,9 | 62,0 | 2950 | 265 | 6,11 | 0,65 |
Je D | 157,9 | 123,9 | 18060 | 1245 | 10,70 | 1,28 |
Je Dr | 236,8 | 185,9 | 25060 | 1440 | 10,29 | 1,92 |
Je m Wand | 197,3 | 154,9 | 22580 | 1560 | 10,70 | 1,60 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück